- Company | Adansi North District | GH₵ 25 000,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 350,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 19 500,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 1 500,00
- Private | Neighboring Country | GH₵ 113 460,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 3 600,00
- Company | Abura/Asebu/Kwamankese District | GH₵ 5 495,00
- Private | Kumasi Metropolitan District | GH₵ 180,00
- Private | Atwima Kwanwoma District | GH₵ 1 299,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 350,00
- Private | Tema Metropolitan District | GH₵ 40,00
- Private | Kumasi Metropolitan District | GH₵ 250,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 1,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 50 000,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 35 631,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 77 281,00
- Private | Neighboring Country | GH₵ 15 500,00
Pages
