- Company | La Nkwantanang Madina District | GH₵ 500,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 1 270,00
- Private | Bawku Municipal District | GH₵ 880,00
- Private | Bosome Freho District | GH₵ 5 000,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 66 032,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 4,00
- Company | La Nkwantanang Madina District | GH₵ 700,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 180 000,00
- Company | Ashanti Region (Kumasi) | GH₵ 67 200,00
- Company | Asunafo North Municipal | GH₵ 1,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 1 000 000,00
- Private | Neighboring Country | GH₵ 250,00
- Private | Asunafo North Municipal | GH₵ 0,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 70 000,00
- Company | Ga Central District | GH₵ 310,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 9 448,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 900 000,00
Pages
