- Company | Adansi North District | GH₵ 100,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 10 000,00
- Private | La Nkwantanang Madina District | GH₵ 185 000,00
- Company | Ga Central District | GH₵ 145,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 480,00
- Company | Abura/Asebu/Kwamankese District | GH₵ 5 036,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 20 000,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 1 200 000,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 111,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 3,70
- Private | Adansi North District | GH₵ 13 000,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Private | Sekondi Takoradi Metropolitan Assembly | GH₵ 1,70
- Company | Adansi North District | GH₵ 25,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 900,00
- Private | Ga South Municipal District | GH₵ 115 107,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 1,00
Pages
