- Company | Atwima Nwabiagya District | GH₵ 1 000 000,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 115 107,00
- Private | Central Region (Cape Coast) | GH₵ 300,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 0,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 46 000,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 40,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 10 892,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 600,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 150,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 300,00
- Company | Ashaiman Municipal District | GH₵ 300,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 1,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 65,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 18,62
- Company | Adansi North District | GH₵ 46 000,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 480,00
- Private | Eastern Region (Koforidua) | GH₵ 300,00
Pages
