- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 600,00
- Company | Ledzokuku-Krowor Municipal District | GH₵ 379,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 1,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 44 100,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 20,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 1 000,00
- Private | Kumasi Metropolitan District | GH₵ 50,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 91,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 4 152,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 450,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 1 740,00
- Company | Ga Central District | GH₵ 139 960,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 200,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 2 000,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 50,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 1 100,00
Pages
