- Private | Sissala East District | GH₵ 50 000,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 2 500,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 1 100,00
- Company | Kpone Katamanso District | GH₵ 35 750,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 8 700,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 6 389,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 0,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 2 000,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 46 000,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 180 000,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 42 066,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 24 500,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 150 000,00
- Company | Abura/Asebu/Kwamankese District | GH₵ 300,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 335 035,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 1,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 300,00
Pages
