- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 2 000 000,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 350,00
- Private | Ledzokuku-Krowor Municipal District | GH₵ 1 800,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 85 620,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 140 225,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 1 705,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 1 500,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 359,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 27,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 1 000,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 450,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 46 000,00
- Private | Kumasi Metropolitan District | GH₵ 71 998,00
- Private | Berekum Municipal | GH₵ 25 000,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 38 236,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 1,00
Pages
