- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 2 500 000,00
- Company | Kumasi Metropolitan District | GH₵ 13 000,00
- Company | Ga Central District | GH₵ 310,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 1,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 1 800,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 3 700,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 1 740,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 20,00
- Private | Sekondi Takoradi Metropolitan Assembly | GH₵ 1,70
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 459,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 180 000,00
- Private | Neighboring Country | GH₵ 15 000,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 2 950,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 49 875,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 800,00
Pages
