- Private | Adansi North District | GH₵ 1,00
- Company | Ga Central District | GH₵ 1 000 000,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 5 700,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 480,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 4 995,00
- Private | Ga East Municipal District | GH₵ 275 000,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 1 200,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 2 000 000,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 80,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 50 000,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 73 873,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 1,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 1,00
- Private | Tema Metropolitan District | GH₵ 79 000,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 24 500,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 45 000,00
Pages
