- Company | Neighboring Country | GH₵ 1 957,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 350,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 85,00
- Private | Kumasi Metropolitan District | GH₵ 50,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 600,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 2,20
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 480,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 100,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 200,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 4 995,00
- Private | Tema Metropolitan District | GH₵ 70 000,00
- Private | Neighboring Country | GH₵ 0,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 8 000,00
- Company | Ledzokuku-Krowor Municipal District | GH₵ 55,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 100,00
Pages
