- Private | Adansi North District | GH₵ 120,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 1 000 000,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 130,00
- Company | Ga South Municipal District | GH₵ 10,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 10,80
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 115,00
- Private | Adenta Municipal District | GH₵ 5 000,00
- Company | Ga Central District | GH₵ 139 960,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 11 286,00
- Private | Tema Metropolitan District | GH₵ 2 500,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 2 200,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 650,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 220,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 250,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 27,00
- Company | Kumasi Metropolitan District | GH₵ 0,00
Pages
