- Company | Adenta Municipal District | GH₵ 1,00
- Private | Kumasi Metropolitan District | GH₵ 2 500,00
- Company | Adansi South District | GH₵ 4 849,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 670 000,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 5 399,00
- Private | Adansi North District | GH₵ 120,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 115 450,00
- Private | La Dade Kotopon Municipal District | GH₵ 150,00
- Private | Accra Metropolitan District | GH₵ 60,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 640,00
- Company | Neighboring Country | GH₵ 1 500,00
- Company | Adansi North District | GH₵ 62 734,00
- Company | La Nkwantanang Madina District | GH₵ 1 000,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 0,00
- Company | Ga Central District | GH₵ 2 000,00
- Company | Accra Metropolitan District | GH₵ 250,00
- Company | Amansie Central District | GH₵ 10 000,00
Pages
